Übersicht RKP-Typen | Seite 19
Benötigen Sie Informationen oder Service zu einer Radialkolbenpumpe von Bosch/Moog?
Kontakt zum RKP-Service
Tel: +49 5571 91 975-10
E-Mail: info@radialkolbenpumpe.com
Hier finden Sie die Übersicht aller RKP-Typen.
| Artikel | Typenschild | Typenschlüssel |
| 0514800011120LG | 0514800011 | HPR18A1 RKP080SM28T1Z00 |
| 0514800011130LG | 0514800011 | HPR18A1 RKP080SM28T1Z00 |
| 0514800013100LG | 0514800013 | HPR15A1 RPK080SM28–Z00 |
| 0514800015100LG | 0514800015 | HPR18A1 RKP080SM28J1Z00 ZFL016RM18–Z00 |
| 0514800017100LG | 0514800017 | HPR18A1 RKP080SM28J1Z00 DL3 |
| 0514800019100LG | 0514800019 | HPR18A1 RKP080SM28C1Z00 |
| 0514800021100LG | 0514800021 | HPR18A1 RKP080SC21J1Z00 |
| 0514800023100LG | 0514800023 | HZR18C3 RKP080SM28H1Z00 |
| 0514800027100LG | 0514800027 | HPR18A1 RKP080SM28V1Z00 |
| 0514800029100LG | 0514800029 | HPR18A1 RKP080SM28T2Z00 ZFL016RM18–Z00 |
| 0514800031100LG | 0514800031 | HPR18A1 RKP080SM28V2Z00 ZFL016RM18–Z00 |
| 0514800034100LG | 0514800034 | HPL18B1 RKP080HM35H1Z00 DS1 |
| 0514800035100LG | 0514800035 | HZR18A1 RKP080SM28R2Z00 DS1 |
| 0514800035120LG | 0514800035 | HZR18A1 RKP080SM28R2Z00 DS1 |
| 0514800037100LG | 0514800037 | HZR18H3 RKP080SM28R2Z00 |
| 0514800201100LG | 0514800201 | HPR15A1 RKP080SM28F1Y00 |
| 0514800203100LG | 0514800203 | HPR15A1 RKP080SM21H1Z00 |
| 0514800205100LG | 0514800205 | HPR15A1 RKP080SM21J1Z00 |
| 0514800206100LG | 0514800206 | HPL15A1 RKP080SM21J1Z00 |
| 0514800207100LG | 0514800207 | HPR15A1 RKP080SM21ZMZ00 |
| 0514800209100LG | 0514800209 | HPR18C3 RKP080UM21F2Z00 |
| 0514800211100LG | 0514800211 | HPR15A1 RKP080SM28J1Z00 ZFL016RM10–Z00 ZFL016RM10–Z00 |
| 0514800213100LG | 0514800213 | HPR15A1 RKP080SM21B1Z00 |
| 0514800215100LG | 0514800215 | HPR15A1 RKP080SM21F2Y00 |
| 0514800217100LG | 0514800217 | HPR18C3 RKP080SM28F1Z00 |
| 0514800219100LG | 0514800219 | HPR15A1 RKP080SM28G1Z00 |
| 0514800221100LG | 0514800221 | HPR18C3 RKP080SM21F2Z00 |
| 0514800222100LG | 0514800222 | HPL18C3 RKP080SM21F2Z00 |
| 0514800223100LG | 0514800223 | HPR18C3 RKP080SM21H1Z00 |
| 0514800224100LG | 0514800224 | HPL18C3 RKP080SM21H1Z00 |
| 0514800225100LG | 0514800225 | HPR15A1 RKP080SM21J1Z00 ZFL016RM19–Z00 |
| 0514800227100LG | 0514800227 | HPR18C3 RKP080SM21J1Z00 |
| 0514800229100LG | 0514800229 | HPR15A1 RKP080SM21J1Z00 DL3 |
| 0514800231100LG | 0514800231 | HPR15B1 RKP080SM21F2Z00 ZGS032RM18–Z00 |
| 0514800233100LG | 0514800233 | HPR15A1 RKP080SM21G2Z00 |
| 0514800235100LG | 0514800235 | HPR15A1 RKP080SM21H1Z00 DL3 |
| 0514800237100LG | 0514800237 | HPR18C3 RKP080SM21B1Z00 |
| 0514800239100LG | 0514800239 | HPR18C3 RKP080SM21F2Y00 |
| 0514800240100LG | 0514800240 | HPL18C3 RKP080SM21F2Y00 |
| 0514800241100LG | 0514800241 | HPR18C3 RKP080SM21H1Y00 |
| 0514800243100LG | 0514800243 | HPR18C3 RKP080SM21J1Y00 |
| 0514800245100LG | 0514800245 | HZR18C3 RKP080SM21C1Z00 |
| 0514800247100LG | 0514800247 | HPR15A1 RKP080SC21F2Z00 |
| 0514800249100LG | 0514800249 | HPR15A1 RKP080SM21C1Z00 |
| 0514800251100LG | 0514800251 | HPR15A1 RKP080SC21J1Z00 |
| 0514800253100LG | 0514800253 | HPR15B1 RKP080SM21J1Z00 ZGS032RM18–Z00 |
| 0514800255100LG | 0514800255 | HZR15A1 RKP080SM21C1Z00 |
| 0514800257100LG | 0514800257 | HPR15B1 RKP080SM21F2Y00 ZGS045RM18–Z00 |
| 0514800259100LG | 0514800259 | HPR15A1 RKP080SM21H1Y00 ZFL022RM14–Z00 |
| 0514800261100LG | 0514800261 | HPR15A1 RKP080SM21J1Z00 DL3 |
| Artikel | Typenschild | Typenschlüssel |
| 0514800263100LG | 0514800263 | HPR15A1 RKP080SM28G1Z00 ZFL004RM25–Z00 |
| 0514800265100LG | 0514800265 | HPR15A1 RKP080SM21J1Y00 |
| 0514800267100LG | 0514800267 | HPR15A7 RKP080SM21F2Z00 |
| 0514800269100LG | 0514800269 | HPR15A1 RKP080SM21H1Y00 ZFL011RM25–Z00 |
| 0514800271100LG | 0514800271 | HPR18A1 RKP080SM28J1Z00 |
| 0514800273100LG | 0514800273 | HPR18C3 RKP080SC21J1Z00 |
| 0514800275100LG | 0514800275 | HPR15A1 RKP080SM28F1Z00 ZFL016RM19–Z00 |
| 0514800277100LG | 0514800277 | HPR18A1 RKP080SC21H1Z00 |
| 0514800279100LG | 0514800279 | HPR18A1 RKP080SM28F2Z00 |
| 0514800280100LG | 0514800280 | HPL18A1 RKP080SM28F2Z00 |
| 0514800281100LG | 0514800281 | HPR18A1 RKP080SM28U1Z00 |
| 0514800283100LG | 0514800283 | HPR18A1 RKP080SM28F1Y00 |
| 0514800285100LG | 0514800285 | HPR18A1 RKP080SM28H1Z00 |
| 0514800288100LG | 0514800288 | HPL18A1 RKP080SM28J1Z00 |
| 0514800289100LG | 0514800289 | HPR18A1 RKP080SM28B1Z00 |
| 0514800291100LG | 0514800291 | HPR18A1 RKP080SM28F2Y00 |
| 0514800293100LG | 0514800293 | HPR18A1 RKP080SM28G1Z00 |
| 0514800295100LG | 0514800295 | HPR18C3 RKP080SM28H1Z00 |
| 0514800297100LG | 0514800297 | HPR18C3 RKP080SM28T1Z00 |
| 0514800299100LG | 0514800299 | HPR18C3 RKP080SM28H1Y00 |
| 0514800301100LG | 0514800301 | HPR18C3 RKP080SM28J1Y00 |
| 0514800303100LG | 0514800303 | HPR18A1 RKP080SM28J1Y00 |
| 0514800307100LG | 0514800307 | HPR18A1 RKP080SM28R1Z00 |
| 0514800309100LG | 0514800309 | HPR18A7 RKP080SM28F2Z00 |
| 0514800311100LG | 0514800311 | HPR18A7 RKP080SM28F1Z00 |
| 0514800313100LG | 0514800313 | HPR18A1 RKP080SM28J1Z00 ZFL004RM25–Z00 ZFL004RM25–Z00 |
| 0514800315100LG | 0514800315 | HPR18A1 RKP080SM28J2Z00 |
| 0514800317100LG | 0514800317 | HPR18A1 RKP080SC21F2Z00 |
| 0514800319100LG | 0514800319 | HPR18A1 RKP080SM28F1Y00 ZFL004RM25–Z00 |
| 0514800321100LG | 0514800321 | HPR18A1 RKP080SM28T1Z00 DS1 |
| 0514800323100LG | 0514800323 | HPR18A1 RKP080SM28J1Z00 ZFL004RM19–Z00 |
| 0514800325100LG | 0514800325 | HPR18A7 RKP080SM28H1Z00 ZFL004RM18–Z00 |
| 0514800327100LG | 0514800327 | HPR18B1 RKP080SM28T2Z00 DS1 |
| 0514800329100LG | 0514800329 | HPR18B1 RKP080SM28F2Z00 ZGS032RM18–Z00 |
| 0514800331100LG | 0514800331 | HPR18B1 RKP080SM28J1Z00 ZGS032RM18–Z00 |
| 0514800333100LG | 0514800333 | HPR18B1 RKP080SM28F2Y00 ZGS045RM18–Z00 |
| 0514800335100LG | 0514800335 | HPR18C3 RKP080SM28F2Z00 |
| 0514800337100LG | 0514800337 | HPR18A1 RKP080SM28T2Z00 ZFL008RM11–Z00 |
| 0514800339100LG | 0514800339 | HPR18A1 RKP080SM28T2Z00 ZFL011RM25–Z00 |
| 0514800341100LG | 0514800341 | HPR18D3 RKP080SM28H1Z00 |
| 0514800343100LG | 0514800343 | HPR18C3 RPK080SM28–Z00 |
| 0514800345100LG | 0514800345 | HZR18A1 RKP080SM28T3Z00 DS1 |
| 0514800347100LG | 0514800347 | HPR18A1 RKP080SM28G2Z00 |
| 0514800349100LG | 0514800349 | HPR18C3 RKP080SC21F2Z00 |
| 0514800351100LG | 0514800351 | HPR18A1 RKP080SM28R1Z00 ZFL019RM16–Z00 |
| 0514800353100LG | 0514800353 | HPR18C3 RKP080SM28T2Z00 ZFL011RM20–Z00 |
| 0514800355100LG | 0514800355 | HPR18A1 RKP080SM28H1Y00 ZFL022RM14–Z00 |
| 0514800357100LG | 0514800357 | HZR18D3 RKP080SM28H1Z00 ZGS045RM18–Z00 |
| 0514800359100LG | 0514800359 | HPR18B1 RKP080SM28C1Z00 DS1 |
| 0514800361100LG | 0514800361 | HPR18A1 RKP080SM28T2Z00 |
